Besondere Ausstattungsmerkmale:
| Typ: | KAZ 12 |
| Bestell-Nr.: | 21810002 |
| Vodafone-/KDG-Freigabe: | nein |
| Übertragungsbereich: | 0 – 2400 MHz |
| Durchgangsdämpfung: | 0.5 dB |
| Max. zul. Umgebungstemperatur: | -40 ... +80 °C |
| HF-Anschlüsse: | Eingang |
| Schirmungsmaß: | 5-300 MHz > 85; 300-470 MHz > 80; 470-1000 MHz > 75; 1000-2400 MHz > 55 dB |
| Geprüfte Kategorien nach EN 61643-21: | A2/C2/C3/B2/D1 |
| Blitzstoßstrom Kategorie D1 (10/350 µs): | Innen-/Außenleiter |
| Wechselstromtragfähigkeit Kategorie A2: | 10 A |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | Innen-/Außenleiter |
| Nennspannung: | 60 V |
| Nennlaststrom (max. zul. Fernspeisestrom): | 2 A |
| Schutzpegel bei 10 kA (8/20 µs) Kategorie C2: | ≤ 700 V |
| Schutzpegel bei 1 kV/µs Kategorie C3: | ≤ 600 V |
| Schutzpegel bei 2,5 kA (10/350 µs) Kategorie D1: | ≤ 700 V |
| Schutzpegel bei 6 kV (10/700 µs) Kategorie B2: | ≤ 600 V |
| Ansprechzeit: | ≤ 100 ns |
| Gehäuse-Schutzart: | IP 30 |
| Gleichstromwiderstand (Ein-/Ausgang): | 120 mOhm |
| Gewicht: | 0,1 kg |
Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
| EAN: | 4021121450785 |