| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Typ | CAP 750 GPS | |
| Bestell-Nr. | 20310056 | |
| Durchmesser Parabolreflektor ca. | cm | 60 |
| LNB | 2 Ausgänge schaltbar: V/H (14/18 V) - Low/High (0/22 kHz) | |
| Versorgungsspannung LNB | V | Vertikal: 11,5-14 - Horizontal: 16-19 |
| Eingangsfrequenz | GHz | 10,70-12,75 |
| Ausgangsfrequenz | MHz | 950-1950/1100-2150 |
| Oszillatorfrequenz (L.O.) | GHz | 9,75/10,60 |
| Systemgüte (G/T) bei 11,3/12,5 GHz | dB/K | 13,4/13,7 |
| Versorgungsspannung (Autobatterie) | V | 10,5-15,5V |
| Stromaufnahmen aus dem 12-V-Bordnetz | A | Typ. 3 |
| Stromaufnahme aus dem Receiver | mA | Typ. 160 |
| Einstellbereich: Elevation Azimut Skew | ° | 0-75 370 +/- 45 |
| Gewicht Dreheinheit mit Parabolreflektor | kg | 9,7 |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1/19,5 |
| VPE 1 | 1 | |
| EAN 1 | 4021121546600 | |
| Zolltarifnummer | 85291031 |
Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
| EAN: | 4021121546600 |