| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Typ | EXR 2554 | |
| Bestell-Nr. | 20510037 | |
| Teilnehmeranschlüsse | 4 | |
| Eingänge | 1 x terr. | 4 x Sat-ZF | |
| Frequenzbereiche | MHz | 5-862 | 950-2150 |
| Durchgangsdämpfung | dB | 3,5 | 1,0->2,5 ¹) |
| Anschlussdämpfung ¹) | dB | 18 -> 20 | 5 -> 0 |
| Entkopplung horiz./vert. | dB | - | 25 |
| Entkopplung Teilnehmer | dB | 40 | 25 |
| Entkopplung Stamm | dB | - | 40 |
| Max. Ausgangspegel ²) | dBµV | - | 109 |
| Steuerung Eingang vert./horiz. | V | 12-14,5/16-19 |
| Steuerung Low-/High-Band | kHz | 0/22 |
| Stromaufnahme/Teilnehmer | mA | 20 |
| Eingangsnennspannung | V | - |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | V | - |
| Eingangsnennleistung bei 0-/150-/800-mA-Last | W | - |
| Spannung sekundär ³) | V | - |
| Max. Fernspeisestrom gesamt ³) | mA | - |
| Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm | mA | 1000 |
| Schutzklasse/Schutzart | -/IP 30 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 |
| Anschlüsse | F-Connectoren | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 112 x 148 x 43 |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,35 |
Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
| EAN: | 4021121522819 |