| Technische Daten | ||
| Merkmal | Einheit | Wert |
| Typ | EXR 58/ECO | |
| Bestell-Nr. | 20510051 | |
| Teilnehmeranschlüsse | 8 | |
| Eingänge | 1 x terr. | 4 x Sat-ZF | |
| Frequenzbereiche | MHz | 5-862 | 950-2150 |
| Anschlussdämpfung ¹) | dB | 15->17 | 5->0 |
| Entkopplung horiz./vert. | dB | - | 25 |
| Entkopplung Teilnehmer | dB | 40 | 25 |
| Max. Ausgangspegel ²) | dBµV | - | 111 |
| Steuerung Eingang vert./horiz. | V | 12-14,5/16-19 |
| Steuerung Low-/High-Band | kHz | 0/22 |
| Stromaufnahme pro Teilnehmer | mA | Typ. 25 |
| Max. Fernspeisestrom gesamt ³) | mA | 350 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 |
| Anschlüsse | F-Connectoren | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 162 x 148 x 43 |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,49 |
| VPE 1 | 1 | |
| EAN 1 | 4021121487057 | |
| ¹) Frequenzabhängige Dämpfung (Preemphase) | ||
| ²) Nach EN 60728-3, 35-dB-IMA | ||
| ³) Über Eingang horizontal low | ||
Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
| EAN: | 4021121487057 |