Besondere Ausstatttungsmerkmale
- Zur Einstellung einer konstanten Ausgangs-Datenrate (Stuffing) mit PCR-Korrektur
- Mit Programm-Filter zum Ausblenden einzelner TV- und Radio-Programme
Technische Daten
| Typ: | UFO 80 |
| Bestell-Nr.: | 2060000006 |
| Eingänge: | ----------------------------------------------------- |
| Sat-ZF-Eingang: | 4 x F-Connector, 75 Ω |
| DVB-S Frequenzbereich: | 950-2150 MHz |
| Entkopplung: | Min. 25 dB |
| Rückflussdämpfung Eingänge: | Typ. 10 dB |
| DiSEqC™1.0: | Vert./Horiz., Low/High; Sat.-Pos. (A/B/C/D) |
| Umschaltung Ebenen: | 14/18, 0/22 V/kHz |
| Fernspeisestrom: | Max 100 (an F-Buchsen Nr. 1, 2, 4) mA |
| Fernspeisestrom für LNB: | Max. 250 (an F-Buchse Nr. 3) mA |
| Frontend: | ----------------------------------------------------- |
| DVB-S/-S2: | 8 x |
| Frequenzraster: | 1 (950-2150 MHz) MHz |
| Eingangspegelbereich: | 60-110 dBµV |
| Zulässige Pegeldifferenz: | 12 dB |
| DVB-S Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
| DVB-S Standard: | EN 300 421 |
| DVB-S Eingangssymbolrate QPSK: | 2-45 MS/s |
| DVB-S Code-Rate (Viterbi): | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| DVB-S Roll off: | 35 % |
| DVB-S AFC-Regelbereich: | ± 3 (Symbolrate < 10 Ms/s) ± 5 (Symbolrate > 10 Ms/s) (950-2150) MHz |
| DVB-S2 Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
| DVB-S2 Standard: | EN 302 307 |
| DVB-S2 Eingangssymbolrate QPSK: | 1-34 MS/s |
| DVB-S2 Code-Rate (LDPC) QPSK: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| DVB-S2 Eingangssymbolrate 8PSK: | 1-31,5 MS/s |
| DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 8PSK: | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| DVB-S2 Roll off: | 20/25/35 % |
| MPEG-TS-Prozessor: | ---------------------------------------------------- |
| Programmfilter/PID-Filter: | ●/● |
| PSI-/SI-Bearbeitung: | PCR-Korrektur |
| Stuffing: | Automatisch |
| QAM-Modulator: | ---------------------------------------------------- |
| Modulator Ausgangskanäle: | 8 x DVB-C (J.83A) |
| Modulator Konstellation: | 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
| Modulator Symbolrate: | 1,5-7,15 MS/s |
| Modulator Roll off: | 15 % |
| HF-Ausgang: | ---------------------------------------------------- |
| HF-Ausgang DVB-C-Ausgang: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
| HF-Ausgang Frequenzbereich: | 47-1006 (Feinabgleich in 125-kHz-Schritten) MHz |
| HF-Ausgang Frequenzbereich (Kanalliste): | 47-86/110-862 (Einstellung über Kanalliste) MHz |
| HF-Ausgang Rückflussdämpfung: | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. dB |
| HF-Ausgang Pegel: | 97 dBµV |
| HF-Ausgang Einstellbereich Pegel: | -20 (in 0,5-dB-Stufen) dB |
| HF-Ausgang Pegelstabilität: | Typ. ± 0,75 dB |
| HF-Ausgang Frequenzstabilität: | 35 ppm |
| HF-Ausgang MER: | Typ. ≥ 45 dB |
| HF-Ausgang Schulterdämpfung: | ≥ 60 (bei Normpegel) dB |
| HF-Ausgang Nebenaussendungen: | ≥ 60 dB |
| Systemdaten: | ---------------------------------------------------- |
| Leistungsaufnahme: | Typ. 28 W |
| Temperaturbereich: | 0 bis +40 °C |
| Netzspannung: | 230 ± 10% V |
| Abmessungen (B x H x T): | 288 x 275 x 60 mm |
| Gewicht: | 3,0 kg |
Nicht auf Lager
Dieses Produkt hat eine längere Lieferzeit.
| EAN: | 4021121548680 |